Navigazione veloce
Home > > Statistiche

Statistiche

Si forniscono i seguenti dati statistici relativi al livello di utilizzo del sito:

  • n° visite: il dato rappresenta il numero di visite (sessioni) nel periodo di tempo indicato
  • n° pagine: il dato rappresenta il numero totale di pagine visualizzate sul sito nel periodo di tempo indicato
  • pagina/sessione: corrisponde al numero medio di pagine visualizzate durante una sessione
  • durata sessione media: è la durata media di una sessione

Si fa presente che, a partire da giugno 2015, per ottemperare a quanto richiesto dal Garante della Privacy (EU Cookie Law) i dati vengono rilevati solo se chi visita il sito acconsente all’uso dei cookies attraverso il banner informativo posto a fondo pagina. Gli stessi possono essere quindi difformi dai dati reali di attività sul sito.

ANNO 2018

Anno 2018
mese n° visite n° pagine pagine/sessione durata sessione media
gennaio 1194 3545 2,97 00.02:16
febbraio 1226 2934 2,39 00:01:33
marzo 1102 2713 2,46 00:01:41
aprile 878 2119 2,41 00:01:54
maggio 1256 3441 2,74 00:02:23
giugno 1174 3171 2,70 00:02:09
luglio 657 1687 2,57 00:01:35
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

ANNO 2017

Anno 2017
mese n° visite n° pagine pagine/sessione durata sessione media
gennaio 304 898 2,95 00.02:16
febbraio 199 611 3,07 00:01:39
marzo 232 504 2,17 00:01:10
aprile 215 578 2,69 00:01:42
maggio 261 602 2,31 00:01:07
giugno 211 675 3,20 00:01:53
luglio 217 1697 7,82 00:12:08
agosto 471 3146 6,68 00:06:20
settembre 947 4146 4,38 00:02:58
ottobre 1059 3394 3,20 00:02:51
novembre 1120 3288 2,94 00:02:14
dicembre 778 2188 2,81 00:02:39

ANNO 2016

Anno 2016
mese n° visite n° pagine pagine/sessione durata sessione media
gennaio 325 1244 3,83 00:02:42
febbraio 148 465 3,14 00:01:45
marzo 170 633 3,72 00:02:20
aprile 171 494 2,89 00:01:30
maggio 246 701 2,85 00:01:34
giugno 303 635 2,10 00:01:04
luglio 233 514 2,21 00:00:51
agosto 296 922 3,11 00:02:09
settembre 367 1357 3,70 00:02:13
ottobre 299 1066 3,57 00:02:54
novembre 446 1178 2,64 00:02:15
dicembre 320 961 3,00 00:02:05

ANNO 2015

Anno 2015
mese n° visite n° pagine pagine/sessione durata sessione media
gennaio 2117 6659 3,15 00:02:21
febbraio 1628 4554 2,80 00:01:58
marzo 1719 4677 2,72 00:01:34
aprile 1408 3627 2,58 00:01:44
maggio 1306 2919 2,24 00:01:30
giugno 104 221 2,12 00:00:54
luglio 77 213 2,77 00:02:10
agosto 95 236 2,48 00:01:03
settembre 250 996 3,98 00:02:31
ottobre 172 720 4,19 00:04:42
novembre 231 637 2,76 00:02:24
dicembre 189 650 3,44 00:03:02

ANNO 2014

Anno 2014
mese n° visite n° pagine pagine/sessione durata sessione media
gennaio 1032 5364 5,20 00:03:37
febbraio 774 3542 4,58 00:03:27
marzo 741 2830 3,82 00:02:10
aprile 776 3489 4,50 00:02:53
maggio 822 3772 4,59 00:02:41
giugno 1096 4173 3,81 00:02:10
luglio 744 2812 3,78 00:02:09
agosto 905 3650 4,03 00:02:36
settembre 2740 10540 3,85 00:02:31
ottobre 1971 6336 3,21 00:02:15
novembre 1972 6571 3,33 00:02:52
dicembre 1186 3634 3,06 00:02:35

ANNO 2013

Anno 2013
mese n° visite n° pagine
gennaio 551 5913
febbraio 429 2668
marzo 436 2956
aprile 464 2462
maggio 539 2531
giugno 527 3417
luglio 279 2021
agosto 339 1716
settembre 827 6166
ottobre 584 4052
novembre 659 3531
dicembre 393 2360

ANNO 2012

Anno 2012
mese n° visite n° pagine
settembre 356 4657
ottobre 232 2688
novembre 392 2530
dicembre 342 2622